专接本公共事业管理专业(南京师范大学)教学计划
发布时间:2024-05-28
浏览次数:12
专接本公共事业管理专业(南京师范大学)教学计划
江苏省高等教育自学考试“专接本”2020级 | ||||||||||
公共事业管理专业(本科段)考试计划及教学进度 | ||||||||||
(专业代号:Y2120401) | ||||||||||
主考学校:南京师范大学 | ||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 每学期课程安排 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
沟通课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
2 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | √ | ||||||
00015 | 英语(二)◆ | 任选一门 | 14 | √ | ||||||
3 | 27016 | 日语◆ | √ | |||||||
27017 | 法语◆ | √ | ||||||||
27018 | 俄语◆ | √ | ||||||||
4 | 00277 | 行政管理学◆ | 6 | √ | ||||||
衔接课程 | 1 | 00292 | 市政学◆ | 6 | √ | |||||
2 | 27479 | 政府经济学◆ | 5 | √ | ||||||
3 | 00318 | 公共政策 | 4 | √ | ||||||
4 | 01848 | 公务员制度 | 4 | √ | ||||||
主干课程 | 1 | 28791 | 行政决策学 | 5 | √ | |||||
2 | 30216 | 社区治理◆ | 5 | √ | ||||||
3 | 30164 | 国际市场营销学 | 6 | √ | ||||||
4 | 30217 | 企业人力资源管理 | 7 | √ | ||||||
5 | 30218 | 劳动与社会保障法学 | 4 | √ | ||||||
实践与应 | 用课程 | 1 | 60192 | 公共关系理论与实务 | 3 | √ | ||||
2 | 60193 | 财务管理理论与实务 | 3 | √ | ||||||
3 | 60194 | 公共事业管理理论与实务 | 2 | √ | ||||||
10295 | 公共事业管理毕业论文 | 不计学分 | √ | |||||||
学分合计 | 80 | |||||||||
说明: | ||||||||||
1.加“◆”号课程为学位要求课程。 | ||||||||||
2.单学期课程考试时间为每年十月份;双学期课程考试时间为每年四月份。 | ||||||||||
3.实践考核课程由专科学校在主考学校指导下自行考核。 |