2020级数字媒体艺术设计专业人才培养方案
编制:陶冶 审核:栾庆国 编制时间:2020年7月
专业名称:数字媒体艺术设计
专业代码:650104
一、招生对象及学习年限
(一)招生对象:普通高中毕业生、“三校生”(中职、中专、技校毕业生)。
(二)学习年限:标准学制三年,最长五年。
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的职业素养与艺术修养,具备视频制作、后期特效、动画制作、媒体交互设计等方面的知识和能力,能熟练运用影视后期、动画制作等专业核心技能进行媒体创意制作,能在文化传媒公司、影视广告公司、媒体动画公司、网络科技公司等企事业单位和新媒体行业从事数字视频、动画、媒体交互设计等工作的高素质技术技能型专门人才。
三、职业生涯路径
四、人才规格
本专业的毕业生应达到以下各项要求:
(一)知识要求
1.掌握艺术人文、社会科学及信息技术基础知识,具备跨人文、艺术与科学领域的复合知识结构;
2.了解本专业领域的发展历史、发展前沿、研究动态及创新方向;
3.了解影视媒体类、动画类作品创、制作,运营传播的基本流程;
4.掌握数字媒体专业的基本理论、核心知识,以及在视频制作、影视特效、动画制作、媒体交互相关领域展开创作、制作及技术应用所需的相关知识。
(二)能力要求
1.掌握视频、动画相关领域的基本创作及研究方法,能够在科学与艺术交叉领域开展服务性、创新性的工作;
2.能或独立、或合作完成作品从策划、创作、运营中的至少一个环节,具备行业对从业人员所需的各种实践工作能力;
3.了解并掌握视频制作、影视特效、媒体动画相关领域的最新艺术手段及软硬件技术工具。
(三)素质要求
1.热爱祖国,热爱社会主义,坚定拥护中国共产党领导,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感,尊重生命、热爱劳动,具有社会责任感和社会参与意识;
2.具有良好的心理素质和健康的体质,具有较强的团队协作能力;
3.具有良好的法制意识、道德修养、人文素养、艺术修养与终身学习的意识;
4.具有正确的劳动观点和劳动态度,热爱劳动和劳动人民,养成劳动习惯,热爱本职工作、具有自主学习,探索创新,不断进行知识更新,能适应社会可持续发展的能力。
五、职业资格或技能等级证书要求
名称 | 职业资格证书 | 发证单位 | 性质 |
数字创意建模职业技能等级证书 | 初级 | 浙江中科视传科技有限公司(1+x试点证书) | 选一 |
动画绘制员 | 动画绘制员(国家四级) | 人力资源与社会保障部 | |
UI设计师 | 广告设计师(国家三级) | 人力资源与社会保障部 | |
计算机图形图像处理师 | 中级 | 工信部人才交流中心 |
六、毕业标准
(一)学分要求
规定年限内修满151学分(含第二课堂4学分)。
(二)英语、计算机证书要求
1.高等学校英语应用能力证书(A级或B级);
2.全国计算机等级考试合格证书(一级MS Office)。
七、课程体系与核心课程
(一)课程体系和设计思路
坚持育人为本,强化职业导向,构建面向艺术设计专业群的高职课程体系。实现教学要求与岗位技能要求、教学内容与职业标准、教学过程与工作实务的三个对接。专业课程体系包含专业群平台课程,专业技术课程和专业拓展课程。按照实际工作任务、工作过程和工作情境组织课程,形成以任务引领型课程为主体的,具有工学结合特色的现代高职教育课程体系,实现高职教育课程模式和培养模式的根本性转变,做到规范与创新有机结合又独具特色。
(二)工作任务与职业能力分析
工作领域 | 工作任务 | 职业能力 | 职业素质 |
1.音视频剪辑 | 1-1视频剪辑编辑 | 1-1-1能具备基本的视频编辑剪辑的能力 1-1-2能够了解视频制作的流程以及进行完整的视频制作 | 1.通过数字媒体及微课教学,渗透大爱职业意识 2.通过公益视频教学,渗透为民服务意识,诚信守法教育 |
2.后期特效制作 | 2-1影视特效视频编辑 | 2-1-1掌握影视特效的基本技能 2-1-2具备结合基本视频编辑制作出完整的特效视频的能力 | 1.通过数字媒体及微课教学,渗透大爱精神,职业意识 2.通过公益视频教学,渗透为民服务意识,诚信守法教育 |
3.MG动画制作 | 3-1二维动画短片制作 | 3-1-1能按照客户要求,进行动画的创意与文案写作 3-1-2能根据动画创意方案进行分镜头制作、素材制作 3-1-3能够按照动画制作流程完成动画的初稿(制作小样) 3-1-4能够根据动画初稿选择并编辑出合适的声音效果 3-1-5能够完成最终的整合,并生成最终的视频文件 | 1.具有服务精神,善于客户沟通,协作精神、创新意识和良好的国际视野 2.具有良好法制意识、道德修养、人文素养、艺术修养与终身学习的意识 |
4.交互界面设计、多媒体设计与制作 | 4-1新产品发布介绍 4-2多媒体交互设计 | 4-1-1能与客户沟通,进行产品信息的架构以及流程图的设计 4-1-2能设计交互界面,搭建新产品的框架流程图 4-1-3能整合资源,软件技能的运用和思维方式的训练 4-2-1具备与客户沟通的能力,同时还应具备逻辑思维能力 4-2-2具备输出信息架构图与流程图的设计能力 4-2-3具备软件的综合运用能力 | 1.具有服务意识,善于与客户交流沟通 2.具有良好的心理素养和吃苦耐劳的意识 3.掌握国家法则法规,具有诚信、认真的工作态度 |
(三)专业核心课程
课程 | 工作任务 | 职业能力 | 主要教学内容 | 技能考核项目与要求 | 渗透教育要求 | 参考学时 |
数字音视频制作 | 1-1视频剪辑编辑 | 1-1-1能具备基本的视频编辑剪辑的能力 1-1-2能够了解视频制作的流程以及进行完整的视频制作 | 1.影视的发展史及各时期的风格 2.影视中镜头的运用、景别的运用以及镜头切换 3.分镜脚本的制作 4.软件的基本运用 5.完整视频的制作(从前期策划至后期剪辑的整个流程) | 技能考核项目: 1.分镜脚本 2.视频剪辑制作 技能考核要求: 1.准确运用镜头、景别以及镜头切换 2.对分镜每个镜头内容有准确的把我 3.能够熟练利用软件进行视频的剪辑 4.能够完整制作出视频
| 1.通过数字媒体及微课教学,渗透大爱精神,职业意识 2.通过公益视频教学,渗透为民服务意识,诚信守法教育 | 64 |
短视频制作 | 2-1影视视频编辑流程 | 2-1-1掌握短视频拍摄从策划到拍摄,再到剪辑成片的基本流程 2-1-2 具备使用各类视频编辑软件完成短视频的能力 | 1.影视制作发展史 2.视频编辑各类软件的基本运用 3.结合视频剪辑,制作出完整的短视频 | 技能考核项目: 影视短片制作 技能考核要求: 1.准确传达信息 2.创意新颖,具有形式审美 3.项目制作效果 4.项目完成态度 | 1.通过数字媒体及微课教学,渗透大爱精神,职业意识 2.通过公益视频教学,渗透为民服务意识,诚信守法教育 | 64 |
MG动画短片制作 | 3-1MG动画脚本设计 3-2MG角色场景动画制作 | 3-1-1能按照客户要求进行动画前期策划、文案撰写、脚本设计 3-2-1能按照设计好的脚本进行动画素材的制作、角色动画设计、场景动画制作以及动画合成 | 1.MG动画基本原理 2.MG动画制作流程 3.文案策划特点与要求 4.脚本设计要求 5.图形创意与场景动画 6.角色设计与动画制作 | 技能考核项目: 角色设计与动画制作 技能考核要求: 1.文案准确传达信息 2.脚本创意新颖 3.角色符合设计标准 4.项目完成态度 | 1.通过网络教学平台以及微课教学,渗透大爱精神,职业意识 2.通过实际案例教学,渗透为民服务意识,诚信守法教育 | 64 |
互动媒体设计 | 4-1新产品发布介绍 3-2多媒体交互设计 | 4-1-1能掌握单一流程图设计 4-1-2能进行交互式设计 4-2-1能将视频音频动画等素材进行整合设计 | 1.基础图标的运用 2.交互图标的运用 3.框架图标的运用 4.综合以上图标同时可以将音频、视频、动画图标的运用 | 技能考核项目: 多媒体交互设计 技能考核要求: 1.熟练掌握基础图标的运用 2.熟练掌握交互图标的运用 3.熟练掌握框架图标的运用 4.能熟练的综合运用以上图标同时可以将音频、视频、动画图标的整合运用 | 通过互动媒体的教学,让同学对互联网上一些互动媒体的设计有一定的了解,同时培养学生做设计的严谨态度,同时要不断的学习新鲜的互联网知识 | 64 |
(四)课程结构
课程类型 | 课程名称 |
公共素质课程 | 思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、 实用英语、计算机应用基础、体育、形势与政策、军事理论、军事技能、劳动教育、大学生职业发展与就业指导、大学生创新创业基础、心理健康、公共选修课 |
专业基础课程 | 设计素描、造型基础、视听语言、剧本写作、影视广告创意与表现 |
专业技术课程 | 图形创意设计、影视特效制作、数字视频拍摄、★数字音视频制作、UI设计、 影视特效制作、动画试听语言、★短视频制作、二维动画设计与制作、★MG动画短片制作、★互动媒体设计、媒体图形设计、数字图像处理、三维模型制作、影视栏目包装 |
专业拓展课程 | 数字摄影与创意、产品造型设计、三维渲染、招贴设计、油画技法、字体与编排设计、印刷工艺、品牌策划设计、角色造型设计、三维角色动画等 |
综合实践课程 | 项目综合实训、微电影制作项目实训、动画成品制作项目实训、电商APP开发项目实训(选修)、毕业设计、顶岗实习 |
注:加“★”的课程为专业核心课程。
八、主要实践教学环节
序号 | 项目名称 | 学时数/周数 | 学期 | 实训场所 | 教学要求 | 实训成果 | 考核方式 |
1 | 项目综合实训 | 96/ 4W | 1-4 | 校内外实训场所 | 紧扣项目化课程的教学内容,按照设计程序,完成相关的项目化任务。 | 学习心得; 项目完成。 | 过程考核 成果展示 |
2 | 微电影制作项目实训 | 96/ 4W | 5 | 校内外实训场所 | 结合之前学习的专业课程,按照项目制作流程和标准完成实训项目。 | 影视作品。 | 过程考核 成果展示 |
3 | 动画成品制作项目实训 | 96/ 4W | 5 | 校内外实训场所 | 结合之前学习的专业课程,按照项目制作流程和标准完成实训项目。 | 动画成品。 | 过程考核 成果展示 |
4 | 毕业设计 | 192/ 8W | 5 | 校内外工作室 | 独立完成具有代表自己水平的设计作品。 | 毕业设计作品展示;毕业设计作品陈述。 | 过程考核 成果展示 |
5 | 顶岗实习 | 336/ 14 W | 6 | 校内外实训场所、校外企事业单位 | 按照工作要求,完成岗位工作项目。 | 总结报告、企业评价、企业完成项目展示。 | 过程考核 成果展示 |
合计 | 816 |
|
九、实践教学条件
(一)主要校内实习实训场所
序号 | 实训室名称 | 实训项目 |
1 | 画室 | 设计素描、设计色彩、造型基础训练。 |
2 | 教学做一体化教室 | 影视编导、剧本写作、影视广告创意与表现、数字图形创意设计等实训项目。 |
3 | 摄影实训室 | 摄影技能实训、数字视频拍摄、数字摄影与创意。 |
4 | 影视动画工作室 | 二维、三维动画制作、动画成品制作项目实训。 |
5 | 印刷工作室、 木雕、玉雕大师工作室 | 印刷工艺实训、木雕、玉雕技术实训。 |
6 | 视频处理实训室 | 视频拍摄、剪辑、特效制作等实训工作。 |
(二)主要校外实习实训场所
序号 | 企业 | 功能 | 接纳学生人数(人/年) |
1 | 泰州市翰林子墨文化传媒公司 | 综合实训、毕业生顶岗实习 | 6 |
2 | 泰州大鹏影视传媒公司 | 综合实训、毕业生顶岗实习 | 8 |
3 | 泰州市艺派传媒有限公司 | 综合实训、毕业生顶岗实习 | 6 |
4 | 媒体制作部门、企事业单位 | 综合实训、实习 | 4 |
十、教学安排
(一)各类课程学时学分比例表
课程类型 | 理论学时 | 实践学时 | 学时小计 | 学分小计 | 比例(%) | ||||||||||||||||||
公共素质课程 | 376 | 430 | 806 | 41 | 31 | ||||||||||||||||||
专业基础课程 | 122 | 72 | 194 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
专业技术课程 | 312 | 464 | 776 | 48 | 29 | ||||||||||||||||||
专业拓展课程 | 96 | 96 | 192 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
综合实践课程 | 0 | 816 | 816 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||
总计 | 906 | 1734 | 2784 | 147 | 100 | ||||||||||||||||||
理论总学时 | 906 | 实践总学时 | 1734 | 实践比例(%) | 66 | ||||||||||||||||||
(二)教学进程表 | |||||||||||||||||||||||
项 目
| 课程教学 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 学时 | 考核 方式 | 各学期课内学时分配 | |||||||||||||||||
总学时 | 理论 | 实践 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||||
公共素质 课程 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | A | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 4*8 |
|
|
|
|
| |||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | A | 4 | 64 | 48 | 16 | C |
| 4*12 |
|
|
|
| ||||||||||
3 | 实用英语 | A | 10.5 | 168 | 168 |
| S | 4*12 | 4*15 | 4*15 |
|
|
| ||||||||||
4 | 计算机应用基础 | A | 3 | 50 | 14 | 36 | S | 4*13 |
|
|
|
|
| ||||||||||
5 | 体育 | A | 4 | 108 |
| 108 | C | 2*13 | 2*14 | 2*13 | 2*14 |
|
| ||||||||||
6 | 形势与政策 | A | 1 | 64 | 16 |
| C | 4*2 | 4*2 |
|
|
|
| ||||||||||
7 | 劳动教育 | A | 1 | 80 | 16 | 64 | C | 每学期4学时专题教育+16学时劳动周(月)活动 |
|
| |||||||||||||
8 | 军事理论 | A | 2 | 36 | 36 |
| C | 3*12 |
|
|
|
| |||||||||||
9 | 大学生职业发展与就业指导 | A | 1.5 | 28 | 14 | 14 | C | 2*1 | 2*3 |
| 2*3 |
|
| ||||||||||
10 | 大学生创新创业基础 | A | 1 | 16 | 16 |
| C | 2*8 |
|
|
|
| |||||||||||
11 | 心理健康 | A | 2 | 32 | 16 | 16 | C | 2*8 |
|
|
|
| |||||||||||
12 | 军事技能 | A | 2 | 112 |
| 112 | C | 15D |
|
|
|
|
| ||||||||||
13 | 公共选修课 | E | 6 |
|
|
| C |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 单元小计 |
| 41 | 806 | 376 | 430 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 应修学分 |
| 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
专业基础 课程 | 14 | 设计素描 | A | 3 | 52 | 16 | 36 | C | 4*13 |
|
|
|
|
| |||||||||
15 | 造型基础 | A | 3 | 52 | 16 | 36 | C | 4*13 |
|
|
|
|
| ||||||||||
16 | 影视广告创意与表现 | A | 2 | 26 | 26 |
| S | 2*13 |
|
|
|
|
| ||||||||||
17 | 视听语言 | A | 2 | 32 | 32 |
| S |
| 2*16 |
|
|
|
| ||||||||||
18 | 剧本写作 | A | 2 | 32 | 32 |
| S |
|
| 2*16 |
|
|
| ||||||||||
| 单元小计 |
| 12 | 194 | 122 | 72 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 应修学分 |
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
专业技术 课程 | 19 | 媒体图形设计 | A | 3 | 52 | 24 | 28 | C | 4*13 |
|
|
|
|
| |||||||||
20 | 数字图像处理 | A | 3 | 52 | 24 | 28 | C | 4*13 |
|
|
|
|
| ||||||||||
21 | 数字视频拍摄 | A | 3 | 48 | 24 | 24 | C |
| 8*6 |
|
|
|
| ||||||||||
22 | 数字音视频制作 | A | 3 | 48 | 24 | 24 | C |
| 8*6 |
|
|
|
| ||||||||||
23 | 二维动画设计与短片制作 | A | 4 | 64 | 24 | 40 | C |
|
| 8*8 |
|
|
| ||||||||||
24 | 图形创意设计 | A | 4 | 64 | 24 | 40 | C |
| 8*8 |
|
|
|
| ||||||||||
25 | 影视特效制作 | A | 4 | 64 | 24 | 40 | C |
|
|
| 8*8 |
|
| ||||||||||
26 | UI设计 | A | 4 | 64 | 24 | 40 | C |
|
| 8*8 |
|
|
| ||||||||||
27 | 三维模型制作 | A | 4 | 64 | 24 | 40 | C |
|
| 8*8 |
|
|
| ||||||||||
28 | 短视频制作 | A | 4 | 64 | 24 | 40 | C |
|
| 8*8 |
|
|
| ||||||||||
29 | 影视栏目包装 | A | 4 | 64 | 24 | 40 | C |
|
|
| 8*8 |
|
| ||||||||||
30 | 互动媒体设计 | A | 4 | 64 | 24 | 40 | C |
|
|
| 8*8 |
|
| ||||||||||
31 | MG动画短片制作 | A | 4 | 64 | 24 | 40 | C |
|
|
| 8*8 |
|
| ||||||||||
| 单元小计 |
| 47 | 776 | 312 | 464 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 应修学分 |
| 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
专业拓展 课程 |
| 应修学分 | B | 12 | 192 | 96 | 96 | C |
| 16*4 | 16*4 | 16*4 |
|
| |||||||||
综合实践 课程 | 32 | 项目综合实训 | A | 4 | 96 | 0 | 96 | C | 1w | 1w | 1w | 1w |
|
| |||||||||
33 | 微电影制作项目实训 | A | 4 | 96 | 0 | 96 | C |
|
|
|
| 4w |
| ||||||||||
34 | 动画成品制作项目实训 | B | 4 | 96 | 0 | 96 | C |
|
|
|
| 4w |
| ||||||||||
35 | 毕业设计(论文) | A | 8 | 192 | 0 | 192 | C |
|
|
|
| 8w |
| ||||||||||
36 | 顶岗实习 | A | 14 | 336 | 0 | 336 | C |
|
|
|
|
| 14w | ||||||||||
| 单元小计 |
| 34 | 816 | 0 | 816 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 应修学分 |
| 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
合计 |
|
|
| 147 | 2784 | 906 | 1734 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
说明: 1、课程属性“A”表示必修课;“B”表示限选课;“E”表示任选课;考核方式“S”表示考试;“C”表示考查;周学时数“x*y”中的x为周学时,y为教学周数。 2、*《形势与政策》、《大学生职业发展与就业指导》、《心理健康》除课内学时外,还有课外学时。课外学时用于听取报告、专题讲座以及参加课外实践等活动。 3.专业拓展课程的课程属性为限选课,拟开设课程包括:(1)产品造型设计(32学时、2学分)、(2)三维渲染(32学时、2学分)、(3)招贴编排(48学时、3学分)、(4)品牌策划设计(32学时、2学分)、(5)数字摄影与创意(32学时、2学分)、(6)角色造型设计(32学时、2学分)、(7)三维角色动画(48学时、3学分)、(8)油画技法(48学时、3学分)、(9)、影视编导(32学时、2学分)(10)电商APP开发项目实训(12*4周,2学分)(11)表演艺术(32学时、2学分)。 |
十一、第二课堂活动安排
(一)第二课堂活动安排表
学期 | 活动形式 | 活动内容及要求 | 考核办法 | 学分及计算办法 |
1-5 | 企业专业导师讲座 | 邀请校企合作单位专家进行的专业实践讲座 | 考勤 | 1 |
媒体拍摄项目实践 | 参加校内各类活动并记录拍摄成视频 | 评比 | 1.5 | |
影视后期讲座 | 围绕影视后期主题讲座 | 评比 | 1 | |
数字媒体艺术讲座 | 结合学生摄影作品展、媒体作品展邀请专家进行的专题讲座与作品点评 | 评比 | 1 | |
设计技能竞赛 | 专业技能赛与参加国家、省级竞赛结合: 江苏省紫金奖作品大赛、江苏省领航杯数字媒体大赛、江苏省专业技能比赛、江苏省优秀毕业设计评选等。 | 比赛结果 | 1.5 | |
毕业设计作品展 | 邀请领导、校内外专家和全院师生参观展品并请求对作品点评,对教学工作提出建议。 | 评比 | 2 |
(二)学分要求
不低于4学分,并计入总学分。
十二、继续专业学习深造建议
本专业学生可选择专接本、专转本等进修方式进行学习深造,获取本科毕业文凭。