2020级广告设计与制作专业人才培养方案
编制:宋青原 审核:栾庆国 编制时间:2020年7月
专业名称:广告设计与制作
专业代码:650103
一、招生对象及学习年限
(一)招生对象:普通高中毕业生、“三校生”(中职、中专、技校毕业生)。
(二)学习年限:标准学制三年,最长五年。
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握本专业所必须的基础理论和专业知识,能够运用艺术设计的基本原理,掌握主流广告媒体特点及设计创意方法和表现形式,具备广告策略创意、广告设计、制作等能力,能在广告设计与制作行业相关岗位中,从事主流媒体的广告创意、设计、制作等工作,具有良好的职业素养和发展潜力的高素质技术技能型专门人才。
三、职业生涯路径

四、人才规格
本专业的毕业生应达到以下各项要求:
(一)知识要求
1.熟悉广告设计的特点、要素和基本原则等知识。
2.掌握各类广告设计与制作的一般流程。掌握广告学、设计学、美学以及广告设计专业和行业基础理论知识;
3.能够熟练地根据设计对象的不同选择使用相应的软件进行广告设计制作。
4.掌握市场调查与市场分析的基础知识;
5.掌握广告设计创意形成及表达、策划、媒体运作方面的必备知识;
6.掌握广告整体流程的管理知识等。
(二)能力要求
1.熟练掌握设计规则和流程;
2.能进行企业形象策划、设计、推广;
3. 能策划、设计、推广大型展览及商务设计与制作;
4.能借助参考资料、网络、手册等途径对设计项目进行信息获取、加工与处理;
5.能熟练使用计算机进行设计绘制;
6.能以较好的语言和书面形式表达设计构思。
(三)素质要求
1.热爱本职工作、不断创新,具备可持续发展的能力;
2.具有较强的团队协作能力,擅于人际交往和业务沟通;
3.具有良好的职业心理素质,具备良好的职业操守;
4.具有正确的劳动观点和劳动态度,热爱劳动和劳动人民,养成劳动习惯,热爱本职工作、具有自主学习,探索创新,不断进行知识更新,能适应社会可持续发展的能力。
五、职业资格或技能等级证书要求
名称  | 等级  | 发证单位  | 性质  | 
计算机图形图像处理师  | 中级  | 工信部人才交流中心  | 选一  | 
广告设计师  | 中级  | 人力资源与社会保障部  | 
六、毕业标准
(一)学分要求
规定年限内修满157学分。(含第二课堂4学分)
(二)英语、计算机证书要求
1.高等学校英语应用能力证书(A级或B级);
2.全国计算机等级考试合格证书(一级MS Office)。
七、课程体系与核心课程
(一)课程体系和设计思路
构建以岗位工作任务和工作流程为依据,“重视基础、突出主线、促进发展”的理实一体模块化的课程体系,建成公共素质和专业基础课程;构建专业技术模块、专业拓展模块,实现中层分立,高层互选的模块课程。实现教学要求与岗位技能要求、教学内容与职业标准、教学过程与工作实务的三个对接。专业课程体系包含专业基础课程、专业技术课程和专业拓展课程;实践课程体系包含1-5学期项目综合实训和认知实习,以及第6学期顶岗实习。
(二)工作任务与职业能力分析
任务领域  | 工作任务  | 职业能力  | 职业素质  | 
1.平面广告设计与制作  | 项目调研  | 1-1掌握平面广告设计的调研方法 1-2掌握广告设计的艺术表现技巧 1-3掌握广告分类及设计法则 1-4广告设计实施  | 1.具有较强的团队合作精神 2.擅于人际交往和业务沟通 3. 具有较强的安全规范意识  | 
项目设计  | |||
项目实施(材料、构造)  | |||
成品制作  | |||
2.包装印务设计与制作  | 印务流程认知  | 1-1对网络技术有一定认知 1-2能熟练运用印务标准进行案列计 1-3能熟练使用计算机进行设计制 1-4能按照印务标准进行成品装订图  | 1.具有较强的团队合作精神 2.擅于人际交往和业务沟通 3. 具有较强的安全规范意识  | 
印前设计  | |||
印刷制作流程认知  | |||
装帧流程认知、制作、出图  | |||
3.影视广告设计与制作  | 影视广告调研、策划、定位  | 1-1熟练掌握影视广告的设计制作流程 1-2能进行影视广告的组织筹划、策略创意、场景搭建、布光拍摄 1-3能熟练使用计算机进行影视后期剪辑  | 1.具有较强的团队合作精神 2.擅于人际交往和业务沟通  | 
影视广告拍摄  | |||
影视广告后期剪辑  | 
(三)专业核心课程
课程  | 工作任务  | 职业能力  | 主要教学内容  | 技能考核项目与要求  | 渗透教育要求  | 参考学时  | 
文创产品设计与制作  | 1-1泰职院校园文创产品设计 1-2泰州景区文创产品设计 1-3泰州博物馆文创产品设计 (基于省大学生创新创业训练计划项目制作系列文创产品)  | 1-1-1文创产品的定位、SWOT分析能力 1-1-2文创产品的设计与制作能力 1-1-3文创产品视觉识别系统设计与制作能力 
  | 1. 文创产品的基本概念 2.文创产品消费者分析 3. 文化创意产品的分类 4. 文创产品的设计与制作流程 5. 文创产品的视觉识别系统  | 1. 文创产品策划分析手册,整体设计构思完整,切合主题2. 文创产品定位清晰,特质明显,有较强的市场前景 3. 文创产品设计创意新颖,在理念和技术上有突破,拥有突出的审美价值和应用价值 4. 文创产品制作中能够根据设计特点完整呈现,体现出较高的生产工艺水平 5. 文创产品的视觉识别系统表达完整,规范性强,执行性强  | 1.渗透绿色设计理念,增强学生环保意识 2.在设计过程中,提高为民服务意识,诚信守法教育 3.遵守国家法规,做诚实的设计师  | 80  | 
影视广告 制作技术  | 1-1影视广告创意训练 1-2影视广告拍摄训练 1-3影视广告后期剪辑训练  | 1-1-1依据受众目标群体进行影视广告的创意设计,掌握影视广告制作流程 1-1-2能够创意脚本展开影视广告的前期拍摄准备、灯光布置、运用各种拍摄手法分镜头摄像的能力 1-1-3能够利用相关计算机辅助软件进行影视广告的后期剪辑与特效制作能力  | 1.创意脚本设计、分镜头设计、拍摄计划与筹划分工 2.拍摄前期准备工作、影视布光的方式与效果、影视广告的各种拍摄手法与表现效果 3.剪辑中影视蒙太奇的运用、影视剪辑软件的基础应用、影视特效的效果应用  | 1.能够对创意目标任务展开基本信息调研 2.能够针对受众群体展开创意脚本的设计与制作 3.能够对创意特色和拍摄方案进行提案沟通 4.能够利用相关设备展开拍摄工作 5.能够利用相关计算机辅助软件进行影视广告的整体剪辑制作  | 1.具备较强的沟通交流能力和团队协作的精神 2.具有良好的职业道德,工作态度和责任感 3.具备艺术审美能力和艺术表现能力  | 64  | 
包装设计与制作  | 1-1包装结构设计训练 1-2单项包装设计训练 1-3系列包装设计训练  | 1-1-1依据所需设计内容,进行恰当结构选择及形态设计 1-1-2能够对目标任务展开信息采集,通过合理创意使内容得到充分传达 1-1-3掌握包装设计制作的工艺流程 1-1-4能够利用相关计算机辅助软件进行包装结构设计与平面视觉设计  | 1.常态纸盒设计与制作;特殊形态纸盒设计与制作 2.食品包装设计与制作;茶叶包装设计与制作;土特产包装设计与制作;化妆品包装设计与制作 3.系列包装设计与制作  | 1.能够对目标任务展开设计信息采集 2.能够针对具体设计展开创造性思维和形象化思维 3.能够绘制设计草图进行创意提案 4.能够利用相关计算机辅助软件进行设计 5.能够掌握包装设计的工艺流程 6.能够完成包装的印刷与输出  | 1.具备自我学习的能力和创新的精神 2.具备较强的沟通交流能力和团队协作的精神 3.具有良好的职业道德,工作态度和责任感 4.具备艺术审美能力和艺术表现能力  | 80  | 
企业宣传册设计与制作  | 1-1综合型宣传册 1-2招商型宣传册 1-3产品型宣传册 1-4形象型宣传册  | 1-1-1能够掌握企业宣传册整体设计理念及基本原则 1-1-2能够掌握企业宣传册形态结构知识;能够掌握企业宣传册设计基础知识 ;能够掌握文字排版的基础知识;能够掌握印刷工艺流程,掌握印前作业的相关知识 1-1-3能够掌握相关软件的基本知识 1-1-4能够掌握消费者心理和市场营销的相关知识  | 1. 综合型宣传册护封、书扉页设计、书内文页设计 2. 招商型宣传册封面设计、目录设计、内文页设计 3. 产品型宣传册封面设计、目录设计、内文页设计 4. 形象型宣传册封面设计、目录设计、内文页设计  | 1.能够对目标任务展开设计信息采集 2.能够针对客户目标展开创意设计 3.能够快速和客户进行创意提案与沟通 4.能够利用相关计算机辅助软件进行设计 5.能够掌握宣传册的设计关键工艺特色与制作流程 6.能够完成宣传册的印刷与输出  | 1.培养学生吃苦耐劳,乐于奉献的敬业精神 2.通过洽谈业务,培养学生与客户交流合作的能力  | 64  | 
(四)课程结构
课程类型  | 课程名称  | 
公共素质课程  | 思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、实用英语、计算机应用基础、体育、形势与政策、军事理论教程、大学生职业发展与就业指导、心理健康、军训与入学教育、公共选修课、劳动教育  | 
专业群平台课程  | 书法、美术基础、造型基础、计算机图像处理(PS)、计算机图形设计(AI)艺术美学  | 
专业技术课程  | 广告学、图形创意、编排设计、标志设计、★文创产品的设计与制作、广告摄影、★影视广告制作技术、印刷工艺、招贴设计与制作、★包装设计与制作、★企业宣传册设计与制作、户外广告设计与制作、影视广告短片制作  | 
专业拓展课程  | 网页设计基础、电商美工、网络广告技术、会展设计、书法、工艺美术、插花花艺、虚拟演播技术、多媒体设计  | 
综合实践课程  | 项目综合实训、写生实习、顶岗实习、毕业设计  | 
注:加“★”的课程为专业核心课程。
八、主要实践教学环节
序号  | 项目名称  | 学时数/周数  | 学期  | 实训场所  | 教学要求  | 实训成果  | 考核方式  | 
1  | 综合实训(设计岗位认知)  | 48/4W  | 1-4  | 校内实训中心 校外实训基地  | 独立完成小型项目  | 学习心得 完成项目  | 过程考核 成果展示  | 
2  | 写生实习  | 24/1W  | 2  | 校外实训基地  | 室外风景写生造型严谨;色调和谐  | 完成4张色彩;6张素描作业  | 过程考核 成果展示  | 
3  | 广告设计 项目实训  | 96/8W  | 5  | 校内实训中心 校外实训基地  | 合作完成小型项目  | 文创设计作品  | 过程考核 成果展示  | 
4  | 毕业设计  | 96/8W  | 5  | 校内外工作室  | 独立完成具有代表自己水平的设计作品  | 毕业设计作品展示;毕业设计作品陈述  | 过程考核 成果展示  | 
5  | 顶岗实习  | 336/ 14 W  | 6  | 校内外实训场所、校外企事业单位  | 完成单位工作要求  | 总结报告;企业完成项目展示  | 过程考核 成果展示  | 
九、实践教学条件
(一)主要校内实习实训场所
序号  | 实训室名称  | 实训项目  | 
1  | 画室  | 设计素描、设计色彩、造型基础训练。  | 
2  | 教学做一体化教室  | 招贴设计、标志设计、包装设计、户外广告设计与制作等实训项目  | 
3  | 印刷工艺实训室  | 系列文创产品设计  | 
4  | 设计成品输出实训室  | 印前设计、模拟输出  | 
5  | 工艺美术工作室  | 玉石雕刻、木雕等  | 
6  | 摄影实训室  | 人像拍摄、静物拍摄  | 
7  | 影视动漫工作室  | 企业宣传动漫制作,工艺广告动画短片制作  | 
(二)主要校外实习实训场所
序号  | 企业  | 功能  | 接纳学生人数(人/年)  | 
1  | 安徽宏村美术实训基地  | 提供食宿行服务、 提供美术实训场所  | 30  | 
2  | 泰州隆泰印务有限公司  | 印刷工艺(认知实习、顶岗实习)  | 5  | 
3  | 泰州歌德商务有限公司  | 广告设计与制作(认知实习、顶岗实习)  | 3  | 
4  | 擎天文化传播有限公司  | 综合实训、毕业生实习  | 4  | 
5  | 智诚广告有限公司  | 综合实训、毕业生实习  | 2  | 
6  | 泰州市文创协会  | 综合实训、毕业生实习  | 3  | 
十、教学安排
(一)各类课程学时学分比例表
课程类型  | 理论学时  | 实践学时  | 学时小计  | 学分小计  | 比例(%)  | 
公共素质课程  | 376  | 430  | 806  | 41  | 30  | 
专业基础课程  | 160  | 240  | 400  | 24  | 15  | 
专业技术课程  | 188  | 500  | 688  | 43  | 26  | 
专业拓展课程  | 80  | 80  | 160  | 10  | 6  | 
综合实践课程  | 0  | 600  | 600  | 35  | 23  | 
总计  | 804  | 1850  | 2654  | 153  | 100  | 
理论总学时  | 804  | 实践总学时  | 1850  | 实践比例(%)  | 69.7  | 
(二)教学进程表
项 目  | 课程教学  | |||||||||||||
序号  | 课程名称  | 课程性质  | 学分  | 学时  | 考核方式  | 各学期课内学时分配  | ||||||||
总学时  | 理论  | 实践  | 
  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |||||
公共素质课程  | 1  | 思想道德修养与法律基础  | A  | 3  | 48  | 32  | 16  | C  | 4*8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | A  | 4  | 64  | 48  | 16  | C  | 
  | 4*12  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
3  | 实用英语  | A  | 10.5  | 168  | 168  | 
  | S  | 4*12  | 4*15  | 4*15  | 
  | 
  | 
  | |
4  | 计算机应用基础  | A  | 3  | 50  | 24  | 26  | S  | 4*13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
5  | 体育  | A  | 4  | 108  | 
  | 108  | C  | 2*13  | 2*14  | 2*13  | 2*14  | 
  | 
  | |
6  | 形势与政策  | A  | 1  | 64  | 16  | 48  | C  | 4*2  | 4*2  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
7  | 劳动教育  | A  | 1  | 80  | 16  | 64  | C  | 每学期4学时专题教育+16学时劳动周(月)活动  | 
  | 
  | ||||
8  | 军事理论  | A  | 2  | 36  | 36  | 
  | C  | 3*12  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
9  | 大学生职业发展与就业指导  | A  | 1.5  | 28  | 14  | 14  | C  | 2*1  | 2*3  | 
  | 2*3  | 
  | 
  | |
10  | 大学生创新创业基础  | A  | 1  | 16  | 16  | 
  | C  | 2*8  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
11  | 心理健康  | A  | 2  | 32  | 16  | 16  | C  | 2*8  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
12  | 军事技能  | A  | 2  | 112  | 
  | 112  | C  | 15D  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
13  | 公共选修课  | E  | 6  | 
  | 
  | 
  | C  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 单元小计  | 
  | 41  | 806  | 376  | 430  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 应修学分  | 
  | 41  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
专业基础课程  | 13  | 美术基础  | A  | 3  | 52  | 16  | 36  | C  | 4*13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
14  | 造型基础  | A  | 3  | 52  | 16  | 36  | C  | 4*13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
15  | 计算机图像处理(PS)  | A  | 3  | 52  | 16  | 36  | C  | 4*13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
16  | 计算机图形设计(AI)  | A  | 3  | 52  | 16  | 36  | C  | 4*13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 印务设计与制作  | A  | 3  | 48  | 16  | 32  | C  | 
  | 3*16  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 图形创意  | A  | 3  | 48  | 16  | 32  | C  | 
  | 3*16  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 广告学  | A  | 3  | 48  | 32  | 16  | C  | 
  | 3*16  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 艺术美学  | A  | 3  | 48  | 32  | 16  | C  | 
  | 
  | 3*16  | 
  | 
  | 
  | |
  | 单元小计  | 
  | 
  | 400  | 160  | 240  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 应修学分  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
专业技术课程  | 21  | 编排设计  | A  | 4  | 64  | 16  | 48  | S  | 
  | 4*16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
22  | 宣传册设计与制作  | A  | 4  | 64  | 16  | 48  | C  | 
  | 4*16  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 招贴设计与制作  | A  | 5  | 80  | 24  | 56  | C  | 
  | 
  | 8*10  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 标志设计  | A  | 4  | 64  | 24  | 56  | C  | 
  | 
  | 4*16  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 文创产品设计与制作  | A  | 5  | 80  | 20  | 60  | C  | 
  | 
  | 
  | 8*10  | 
  | 
  | |
26  | 包装设计与制作  | A  | 5  | 80  | 24  | 56  | C  | 
  | 
  | 
  | 8*10  | 
  | 
  | |
27  | 广告摄影  | A  | 4  | 64  | 16  | 48  | C  | 
  | 
  | 4*16  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 户外广告设计与制作  | A  | 4  | 64  | 16  | 48  | C  | 
  | 
  | 
  | 4*16  | 
  | 
  | |
29  | 影视广告制作技术  | A  | 4  | 64  | 16  | 48  | C  | 
  | 
  | 4*16  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 影视广告短片制作  | A  | 4  | 64  | 16  | 48  | C  | 
  | 
  | 
  | 4*16  | 
  | 
  | |
  | 单元小计  | 
  | 
  | 688  | 188  | 500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 应修学分  | 
  | 43  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
专业拓展课程  | 
  | 应修学分  | B  | 10  | 160  | 80  | 80  | C  | 
  | 2  | 4  | 4  | 
  | 
  | 
综合实践课程  | 31  | 项目综合实训  | A  | 4  | 48  | 0  | 48  | C  | 1w  | 1w  | 1w  | 1w  | 
  | 
  | 
32  | 美术实训  | A  | 1  | 24  | 0  | 24  | C  | 
  | 1W  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 广告设计项目实训  | A  | 8  | 96  | 0  | 96  | C  | 
  | 
  | 
  | 
  | 8W  | 
  | |
34  | 毕业设计  | A  | 8  | 96  | 0  | 96  | C  | 
  | 
  | 
  | 
  | 8w  | 
  | |
35  | 顶岗实习  | A  | 14  | 336  | 0  | 336  | C  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 14W  | |
  | 单元小计  | 
  | 
  | 600  | 0  | 600  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 应修学分  | 
  | 35  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
合计  | 
  | 
  | 
  | 153  | 2654  | 804  | 1850  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:
1.课程属性“A”表示必修课;“B”表示限选课;“E”表示任选课;考核方式“S”表示考试;“C”表示考查;周学时数“x*y”中的x为周学时,y为教学周数。
2.*《形势与政策》、《大学生职业发展与就业指导》、《心理健康》除课内学时外,还有课外学时。课外学时用于听取报告、专题讲座以及参加课外实践等活动。
3.专业拓展课程的课程属性为限选课,拟开设课程包括:(1)网页设计基础(64学时、4学分)、(2)电商美工(64学时、4学分)、(3)网络广告技术(64学时、4学分)、(4)会展设计(48学时、3学分)、(5)书法(48学时、3学分)、(6)工艺美术(48学时、3学分)、(7)插花花艺(48学时、3学分)、(8)虚拟演播技术(64学时、4学分)、(9)多媒体设计(48学时、3学分)
十一、第二课堂活动安排
(一)第二课堂活动安排表
学期  | 活动形式  | 活动内容及要求  | 考核办法  | 学分及计算办法  | 
1-5 
  | 设计项目实践  | 参加校内专业老师牵头的各类项目实践活动  | 评比  | 1  | 
设计作品展观摩  | 参加各类设计类作品展览  | 考勤  | 1  | |
校内工作室实践  | 在校内教师工作室进行项目实践  | 评比  | 1  | |
艺术设计讲座  | 参加各类设计专业讲座  | 考勤  | 1  | |
设计技能竞赛  | 专业技能赛与参加国家、省级竞赛结合: 江苏省设计大赛、江苏省紫金奖作品大赛、江苏省高职专业技能比赛等等。  | 比赛结果  | 1.5  | |
毕业设计作品展  | 邀请领导、校内外专家和全院师生参观展品并请求对作品点评,对教学工作提出建议。  | 评比  | 2  | 
(二)学分要求
不低于4学分,并计入总学分。
十二、继续专业学习深造建议
本专业学生可选择专接本、专转本等进修方式进行学习深造,获取本科毕业文凭。